Jump to content

Placeholder: Difference between revisions

From EthernalRO Wiki
No edit summary
Tag: Reverted
No edit summary
Tags: Manual revert Visual edit
Line 136: Line 136:
|
|
|
|
|}
= Guia de Opções Aleatórias de Pets (Pet Tier) =
Este guia lista todas as opções aleatórias, bônus traduzidos e intervalos de valores que podem ser obtidos em cada Slot, separados por Tier do Pet.
== PET TIER 1 ==
=== Slot 1 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| STR || 1~3 || 1428
|-
| AGI || 1~3 || 1428
|-
| VIT || 1~3 || 1428
|-
| INT || 1~3 || 1428
|-
| DEX || 1~3 || 1428
|-
| LUK || 1~3 || 1428
|}
=== Slot 2 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| Precisão (HIT) || 1~15 || 454
|-
| DEFM (MDEF) || 1~15 || 454
|-
| Esquiva (FLEE) || 1~20 || 454
|-
| Crítico (CRIT) || 1~5 || 454
|-
| Pós-conjuração (Delay) || -1~-3% || 454
|-
| Vel. de Ataque (ASPD %) || 1~3% || 454
|-
| Conjuração Variável || -1~-5% || 454
|-
| HP Máximo Fixo || 100~500 || 454
|-
| SP Máximo Fixo || 10~50 || 454
|-
| Taxa de Cura Recebida/Shed (H.PLUS) || 1~5 || 454
|-
| DEF || 5~30 || 454
|}
== PET TIER 2 ==
=== Slot 1 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| STR || 2~4 || 1428
|-
| AGI || 2~4 || 1428
|-
| VIT || 2~4 || 1428
|-
| INT || 2~4 || 1428
|-
| DEX || 2~4 || 1428
|-
| LUK || 2~4 || 1428
|}
=== Slot 2 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| Precisão (HIT) || 10~25 || 454
|-
| DEFM (MDEF) || 10~25 || 454
|-
| Esquiva (FLEE) || 15~35 || 454
|-
| Crítico (CRIT) || 3~7 || 454
|-
| Pós-conjuração (Delay) || -2~-5% || 454
|-
| Vel. de Ataque (ASPD %) || 2~5% || 454
|-
| Conjuração Variável || -3~-8% || 454
|-
| HP Máximo Fixo || 300~1000 || 454
|-
| SP Máximo Fixo || 30~100 || 454
|-
| Taxa de Cura Recebida/Shed (H.PLUS) || 3~8 || 454
|-
| DEF || 25~60 || 454
|}
=== Slot 3 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| ATK do Tipo Físico || 2~5% || 500
|-
| MATK do Tipo Mágico || 2~5% || 500
|}
== PET TIER 3 ==
=== Slot 1 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| STR || 3~5 || 1428
|-
| AGI || 3~5 || 1428
|-
| VIT || 3~5 || 1428
|-
| INT || 3~5 || 1428
|-
| DEX || 3~5 || 1428
|-
| LUK || 3~5 || 1428
|}
=== Slot 2 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| Precisão (HIT) || 20~40 || 454
|-
| DEFM (MDEF) || 20~40 || 454
|-
| Esquiva (FLEE) || 30~60 || 454
|-
| Crítico (CRIT) || 5~10 || 454
|-
| Pós-conjuração (Delay) || -4~-7% || 454
|-
| Vel. de Ataque (ASPD %) || 4~7% || 454
|-
| Conjuração Variável || -5~-12% || 454
|-
| HP Máximo Fixo || 800~2000 || 454
|-
| SP Máximo Fixo || 80~200 || 454
|-
| Taxa de Cura Recebida/Shed (H.PLUS) || 5~12 || 454
|-
| DEF || 50~100 || 454
|}
=== Slot 3 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| ATK do Tipo Físico || 4~8% || 500
|-
| MATK do Tipo Mágico || 4~8% || 500
|}
== PET TIER 4 ==
=== Slot 1 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| STR || 4~7 || 1428
|-
| AGI || 4~7 || 1428
|-
| VIT || 4~7 || 1428
|-
| INT || 4~7 || 1428
|-
| DEX || 4~7 || 1428
|-
| LUK || 4~7 || 1428
|}
=== Slot 2 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| Precisão (HIT) || 30~60 || 454
|-
| DEFM (MDEF) || 30~60 || 454
|-
| Esquiva (FLEE) || 50~90 || 454
|-
| Crítico (CRIT) || 8~15 || 454
|-
| Pós-conjuração (Delay) || -6~-10% || 454
|-
| Vel. de Ataque (ASPD %) || 6~10% || 454
|-
| Conjuração Variável || -8~-15% || 454
|-
| HP Máximo Fixo || 1500~3500 || 454
|-
| SP Máximo Fixo || 150~350 || 454
|-
| Taxa de Cura Recebida/Shed (H.PLUS) || 8~18 || 454
|-
| DEF || 80~150 || 454
|}
=== Slot 3 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| ATK do Tipo Físico || 6~12% || 500
|-
| MATK do Tipo Mágico || 6~12% || 500
|}
=== Slot 4 ===
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;"
|- style="background:#efefef; font-weight:bold;"
! Atributo / Bônus !! Valores !! Chance Relativa
|-
| Dano Crítico Físico || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico de Longo Alcance || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Amorfo || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Morto-Vivo || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Bruto || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Planta || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Inseto || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Peixe || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Demônio || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Humanoide || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Anjo || 5~10% || 212
|-
| Dano Físico contra a Raça Dragão || 5~10% || 212
|-
| Pós-conjuração (Delay) || -1~-5% || 212
|-
| Ignora penalidade de tamanho de arma (Tamanho Perfeito) || Ativado || 212
|-
| Ignora MDEF de Monstros Normais || 5~40% || 212
|-
| Ignora MDEF de Monstros Chefes || 5~40% || 212
|-
| Ignora DEF de Monstros Normais || 5~40% || 212
|-
| Ignora DEF de Monstros Chefes || 5~40% || 212
|}
|}

Revision as of 12:04, 26 May 2026

MVP's Soul Egg:

These are special eggs that contain the soul of an MVP. By defeating an MVP, you can obtain a soul from that monster. The souls can be summoned as pets, they come with random bonuses based on Tiers, and may also come with attack or support skills.

TIER 1 PET LIST

NAME IMG ATK. SKILL SPT. SKILL RATE

TIER 2 PET LIST

NAME IMG ATK. SKILL SPT. SKILL RATE

TIER 3 PET LIST

NAME IMG ATK. SKILL SPT. SKILL RATE

TIER 4 PET LIST

NAME IMG ATK. SKILL SPT. SKILL RATE

TIER 5 PET LIST

NAME IMG ATK. SKILL SPT. SKILL RATE